Product Introduction
GT-BD02 is adapted 3W/PCS Epistar High power Double Row LED light bar. It can be placed anywhere on the vehicle. With a solid mounting system, the sturdy aluminum side brackets are available. Optical performance is 40% higher than other competing LED light bars on the market.
Technical Specification
Ginto Part No. | GT-BD02 | Lens | Polycarbonate Surface Hardening |
Operating Voltage | 10-30V DC | Frame/Housing | Die-cast aluminum housing |
LED Chip | 3W/PCs Epistar | Coating Powder of Housing | Black |
Shape | Straight | DT Connector | Optional |
Environment Temp | —40~+60℃ | Mounting Bracket | Aluminum Side Mount Bracket |
CCT | 6000K | Lifetime | 30000h |
Beam Pattern | Spot beam, Flood beam, Combo beam | Waterproof Rate | IP67 |
Row | Double row | Sealing Way | By screws |
Certification | CE, RoHs |
GT-BD02 Range: 12L,20L,24L,40L,60L,80L,100L
Model | Size | Watt | AMP Draw | Leds | Theoretical Lumen | Cable Length | Net Weight | Package Standard |
GT-BD02-12L | 7.5″ | 36W | 2.70A@12V,1.35A@24V | 12Pcs*3W Epistar | 2880lm | 400mm | 1.38kg/Pcs | 6Pcs/Carton |
GT-BD02-20L | 11.5″ | 60W | 4.50A@12V,2.25A@24V | 20Pcs*3W Epistar | 4800lm | 400mm | 2.00kg/Pcs | 6Pcs/Carton |
GT-BD02-24L | 13.5″ | 72W | 5.40A@12V,2.70A@24V | 24Pcs*3W Epistar | 5760lm | 400mm | 2.15kg/Pcs | 6Pcs/Carton |
GT-BD02-40L | 21.5″ | 120W | 9.00A@12V,4.50A@24V | 40Pcs*3W Epistar | 9600lm | 600mm | 3.18Kg/Pcs | 4Pcs/Carton |
GT-BD02-60L | 31.5″ | 156W | 13.50A@12V,6.75A@24V | 60Pcs*3W Epistar | 14400lm | 800mm | 3.83Kg/Pcs | 4Pcs/Carton |
GT-BD02-80L | 41.5″ | 180W | 18.00A@12V,9.00A@24V | 80Pcs*3W Epistar | 19200lm | 800mm | 4.51Kg/Pcs | 4Pcs/Carton |
GT-BD02-100L | 51.5″ | 240W | 22.50A@12V,11.25A@24V | 100Pcs*3W Epistar | 24000lm | 800mm | 5.72Kg/Pcs | 4Pcs/Carton |
Dimensional Drawing
ITEM NO. | A | B | C | D | E | F | Watts | Led’s | CHIP |
GT-BD02-12L GT3100-36 |
3.1” | 3.4” | 4.4” | 7.5” | 9.3” | 2.9” | 36W | 12 | EPISTAR |
GT-BD02-20L GT3100-60 |
3.1” | 3.4” | 4.4” | 11.5” | 13.3” | 2.9” | 60W | 20 | EPISTAR |
GT-BD02-24L GT3100-72 |
3.1” | 3.4” | 4.4” | 13.5” | 15.3” | 2.9” | 72W | 24 | EPISTAR |
GT-BD02-40L GT3100-120 |
3.1” | 3.4” | 4.4” | 21.5” | 23.3” | 2.9” | 120W | 40 | EPISTAR |
GT-BD02-60L GT3100-180 |
3.1” | 3.4” | 4.4” | 31.5” | 33.3” | 2.9” | 180W | 60 | EPISTAR |
GT-BD02-80L GT3100-240 |
3.1” | 3.4” | 4.4” | 41.5” | 43.3” | 2.9” | 240W | 80 | EPISTAR |
GT-BD02-100L GT3100-300 |
3.1” | 3.4” | 4.4” | 51.5” | 53.3” | 2.9” | 300W | 100 | EPISTAR |